Coverage universe · Bourse de Casablanca
Coverage
A dated academic coverage universe for Bourse de Casablanca names: reference prices, intrinsic value estimates, valuation ranges, liquidity and thesis status. Educational work, not investment advice.
At a glance
- Names under coverage
- 5
- Last update
- 21 Oct 2026
- With a post-mortem
- 20%1 of 5
5 names
|
AKTCorrected
|
Akdital S.A. | Healthcare | 1 170 MAD 21 Oct 2026 | 1 852 MAD | 3,0 days | Closed post-mortem → | ||
| Attijariwafa Bank | Finance | 670 MAD 17 Oct 2026 | 780 MAD | 1,3 days | Monitoring | |||
| Holcim Maroc S.A | Non-Energy Minerals | 1 610 MAD 21 Oct 2026 | 2 012,5 MAD | 4,5 days | Active | |||
| Managem SA | Non-Energy Minerals | 1 519 MAD 20 Oct 2026 | 1 139,3 MAD | 1,8 days | Monitoring | |||
| Marsa Maroc SA | Transportation | 750 MAD 19 Oct 2026 | 562,5 MAD | 2,0 days | Active | |||
| No coverage names match those filters. | ||||||||
Reference prices are dated closes. Intrinsic value estimates are illustrative academic exercises, not recommendations. Closed rows link to their published post-mortem; Corrected marks a published correction or model audit. Tick two names to compare.